Bewegingspunt | Telefoon |
---|---|
Arendonk | 014 40 31 51 |
Baarle-Hertog | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Balen | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Beerse | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Berlaar | 015 29 25 50 |
Bonheiden | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Bornem | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Dessel-Centrum | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Dessel-Witgoor | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Duffel | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Geel | 014 72 52 51 |
Grobbendonk | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Heist-op-den-Berg | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Herentals | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Herenthout | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Herselt | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Hoogstraten | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Hulshout | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Kasterlee | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Laakdal | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Lier | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Lille | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Mechelen | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Meerhout | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Merksplas | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Mol | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Nijlen | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Olen | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Oud-Turnhout | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Putte | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Puurs | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Ravels | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Retie | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Rijkevorsel | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Sint-Amands | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Sint-Katelijne-Waver | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Turnhout | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Vorselaar | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Vosselaar | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Westerlo | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
Willebroek | 015 29 25 50 of 014 40 31 54 |
© 2023 Beweging vzw | disclaimer | privacy policy | cookies
Deze website werd mede mogelijk gemaakt door